包鋼產(chǎn)356×16低溫合金管現(xiàn)貨 無錫Q345D無縫鋼管沖擊值
包鋼產(chǎn)356×16低溫合金管現(xiàn)貨:
| 無縫鋼管 | 成品 | 508×22 | Q345D | 1.693 | 面議 | 邦瑞特  | 
| 無縫鋼管 | 成品 | 508×16 | Q345D | 1.607 | 面議 | 邦瑞特  | 
| 無縫鋼管 | 包鋼 | 377×12 | Q345D | 2.313 | 面議 | 邦瑞特  | 
| 無縫鋼管 | 包鋼 | 377×10 | Q345D | 8.965 | 面議 | 邦瑞特  | 
| 無縫鋼管 | 包鋼 | 356×30 | Q345D | 7.279 | 面議 | 邦瑞特  | 
| 無縫鋼管 | 包鋼 | 356×25 | Q345D | 3.559 | 面議 | 邦瑞特  | 
| 無縫鋼管 | 包鋼 | 356×18 | Q345D | 2.65 | 面議 | 邦瑞特  | 
| 無縫鋼管 | 包鋼 | 356×16 | Q345D | 39.456 | 面議 | 邦瑞特  | 
| 無縫鋼管 | 包鋼 | 356×12 | Q345D | 2.74 | 面議 | 邦瑞特  | 
| 無縫鋼管 | 包鋼 | 325×24 | Q345D | 5.037 | 面議 | 邦瑞特  | 
| 無縫鋼管 | 青州 | 325×14 | Q345D | 3.955 | 面議 | 邦瑞特  | 
| 無縫鋼管 | 包鋼 | 325×13 | Q345D | 3.529 | 面議 | 邦瑞特  | 
| 無縫鋼管 | 青州 | 273×24 | Q345D | 5.21 | 面議 | 邦瑞特  | 
| 無縫鋼管 | 包鋼 | 273×11 | Q345D | 0.537 | 面議 | 邦瑞特  | 
| 無縫鋼管 | 包鋼 | 273×10 | Q345D | 1.463 | 面議 | 邦瑞特  | 
| 無縫鋼管 | 包鋼 | 273×9 | Q345D | 1.713 | 面議 | 邦瑞特  | 
| 無縫鋼管 | 包鋼 | 245×16 | Q345D | 1.693 | 面議 | 邦瑞特  | 
 
無錫Q345D無縫鋼管沖擊值:
Q345低合金管同碳素結(jié)構(gòu)鋼比。具有強(qiáng)度高、綜合性能好、使用壽命長(zhǎng)、應(yīng)用范圍廣、比較經(jīng)濟(jì)等優(yōu)點(diǎn)。該鋼多軋制成板材、型材、無縫鋼管等,被廣泛用于橋梁、船舶、鍋爐、車輛及重要建筑結(jié)構(gòu)中。
  Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E。這是等級(jí)的區(qū)分,所代表的,主要是沖擊的溫度有所不同。
  Q345A級(jí),是不做沖擊;Q345B級(jí),是20度常溫沖擊;Q345C級(jí),是0度沖擊;Q345D級(jí),是-20度沖擊;Q345E級(jí),是-40度沖擊。在不同的沖擊溫度,沖擊的數(shù)值也有所不同。
  由于執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的原因,此種鋼板允許負(fù)公差交貨。